PCの部品を購入し、組み立てて一般顧客に販売する業務を分析してみましょう。コラム 業務分析のエッセンスを使用します。
・PC製造販売業務の概要
1.毎週生産計画を作成し、PCを組み立てる。(製造業務)
2.生産計画上で不足する部品を部品納入業者に発注する。(購買業務)
3.製造したPCは、販売部門が一般顧客に販売する。(販売業務)
4.毎日売り上げを集計し、経理部門へ報告する。(財務業務(売上))
5.配送費用と部品代は毎月集計し、相手先へ支払う。(財務業務(支払))
(手順1) 業務に関連する組織図(内部、外部)の洗い出し
業務に関係する組織
内部・外部 |
組織 |
内部 | 販売部 |
製造部 | |
経理部 | |
外部 | 顧客 |
部品納入業者 | |
配送業者 |
実際には、ここで製造業務、購買業務、販売業務、財務業務(売上、支払)別に人(組織)・物・金・情報の流れを記述した業務フローを作成する。
今回は、その中で特に情報の流れだけを抜き出して分析します。
(手順2) 欲しい出力情報(全組織分)の洗い出し
出力情報一覧
内部・外部 |
組織 |
出力情報 |
内部 | 販売部 | 売上日報 |
製品価格表 | ||
納品書 | ||
請求書 | ||
領収書 | ||
配送依頼書 | ||
配送受領書 | ||
製造部 | 製品在庫表 | |
製品原価表 | ||
部品原価表 | ||
部品在庫表 | ||
部品発注表 | ||
部品展開表 | ||
生産計画表 | ||
部品納品書 | ||
部品受領書 | ||
配送依頼書 | ||
配送受領書 | ||
経理部 | 売上日報 | |
部品納品書 | ||
支払通知書 |
||
外部 | 顧客 | 購入依頼書(売上票) |
部品納入業者 | 部品納品書 | |
部品請求書 | ||
配送業者 | 配送通知書 | |
配送料請求書 |
(手順3) 出力情報の基となる入力情報の洗い出し(何時、どの組織から得られるか、データ量、有効期限などを検討)
出力情報・入力情報対比一覧
内部・外部
|
組織
|
出力情報 |
入力情報 |
情報元組織 |
何時 |
データ量 |
有効期限
|
内部 | 販売部 | 売上日報 | 購入依頼書(売上票) | 顧客 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 |
製品価格表 | 製品原価表 | 製造部 | 毎月 | 製品種類数 | 1ヶ月 | ||
納品書 | 購入依頼書(売上票) | 顧客 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | ||
請求書 | 購入依頼書(売上票) | 顧客 |
製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | ||
領収書 | 購入依頼書(売上票) | 顧客 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | ||
配送依頼書 | 記入 | 販売部 | 配送依頼時 | 配送依頼毎に1つ | 永久 | ||
配送受領書 | 配送通知書 | 配送業者 | 配送時 | 配送毎に1つ | 永久 | ||
製造部 | 製品在庫表 | 作成 | 製造部 | 毎日 | 製品種類数 | 毎日 | |
製品原価表 | 作成 | 製造部 | 毎日 | 製品種類数 | 毎日 | ||
部品原価表 | 作成 | 製造部 | 毎日 | 部品種類数 | 毎日 | ||
部品在庫表 | 作成 | 製造部 | 毎日 | 部品種類数 | 毎日 | ||
部品発注表 | 作成 |
製造部 | 毎週 | 部品種類数 | 毎週 | ||
部品展開表 | 作成 | 製造部 | 製品更新時 | 製品種類数xそれぞれの製品の部品種類数 |
更新まで | ||
生産計画表 | 作成 | 製造部 | 毎週 | 製品種類数 | 毎週 | ||
部品納品書 | 部品納品書 | 部品納入業者 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
部品受領書 | 部品納品書 | 部品納入業者 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
配送依頼書 | 記入 | 製造部 | 配送依頼時 | 配送依頼毎に1つ | 永久 | ||
配送受領書 | 配送通知書 | 配送業者 | 配送時 | 配送毎に1つ | 永久 | ||
経理部 | 売上日報 | 売上日報 | 販売部 | 毎日 | 販売毎に1つ | 永久 | |
部品納品書 | 部品納品書 | 製造部 | 毎日 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
支払通知書 | 部品請求書 | 部品納入業者 | 毎月 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
配送料請求書 | 配送業者 | 毎月 | 配送毎に1つ | 永久 |
|||
外部 | 顧客 | 購入依頼書(売上票) | 記入 | 顧客 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 |
納品書 | 販売部 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | |||
請求書 | 販売部 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | |||
領収書 | 販売部 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | |||
配送受領書 | 配送通知書 | 配送業者 | 配送時 | 配送毎に1つ | 永久 | ||
部品納入業者 | 部品納品書 | 記入 | 部品納入業者 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | |
部品請求書 | 部品受領書 | 製造部 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
配送業者 | 配送通知書 | 配送依頼書 |
製造部 |
配送時 |
配送毎に1つ | 永久 | |
販売部 |
配送時 |
配送毎に1つ | 永久 | ||||
配送料請求書 | 配送受領書 | 部品納入業者 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
顧客 | 配送時 | 配送毎に1つ | 永久 |
(手順4) 出力情報の計算方法の洗い出し
出力情報一覧(計算方法)
内部・外部
|
組織
|
出力情報
|
計算方法 |
内部 | 販売部 | 売上日報 | 購入依頼書(売上票)の集計 |
製品価格表 | 製品原価表の製品原価を元に一定の倍率を掛る | ||
納品書 | 購入依頼書(売上票)の内容 | ||
請求書 | 納品書の内容 | ||
領収書 | 納品書の内容 | ||
配送依頼書 | 特になし | ||
配送受領書 | 特になし | ||
製造部 | 製品在庫表 | 当日製造完了分を加算 | |
製品原価表 | 部品展開表、部品原価表から計算 | ||
部品原価表 | 部品納品書の内容 | ||
部品在庫表 | 当日納品分を加算、製造用に引き落とし分を減算 | ||
部品発注表 | 発注分を記入 | ||
部品展開表 | 記入 | ||
生産計画表 | 計画分を記入 | ||
部品納品書 | そのまま | ||
部品受領書 | そのまま | ||
配送依頼書 | そのまま | ||
配送受領書 | そのまま | ||
経理部 | 売上日報 | そのまま | |
部品納品書 | そのまま | ||
支払通知書 |
支払い先分を集計 | ||
外部 | 顧客 | 購入依頼書(売上票) | 記入 |
配送受領書 | そのまま | ||
部品納入業者 | 部品納品書 | 納品分を記入 | |
部品請求書 | 部品納品書を集計 | ||
配送業者 | 配送通知書 | そのまま | |
配送料請求書 | 配送受領書を集計 |
(手順5) 他の部署の出力情報の基になる出力情報の洗い出し
赤字で示す。
出力情報・入力情報対比一覧(他組織への出力)
内部・外部
|
組織
|
出力情報
|
入力情報
|
情報元組織
|
何時
|
データ量
|
有効期限
|
内部 | 販売部 | 売上日報 | 購入依頼書(売上票) | 顧客 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 |
製品価格表 | 製品原価表 | 製造部 | 毎月 | 製品種類数 | 1ヶ月 | ||
納品書 | 購入依頼書(売上票) | 顧客 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | ||
請求書 | 購入依頼書(売上票) | 顧客 |
製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | ||
領収書 | 購入依頼書(売上票) | 顧客 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | ||
配送依頼書 | 記入 | 販売部 | 配送依頼時 | 配送依頼毎に1つ | 永久 | ||
配送受領書 | 配送通知書 | 配送業者 | 配送時 | 配送毎に1つ | 永久 | ||
製造部 | 製品在庫表 | 作成 | 製造部 | 毎日 | 製品種類数 | 毎日 | |
製品原価表 | 作成 | 製造部 | 毎日 | 製品種類数 | 毎日 | ||
部品原価表 | 作成 | 製造部 | 毎日 | 部品種類数 | 毎日 | ||
部品在庫表 | 作成 | 製造部 | 毎日 | 部品種類数 | 毎日 | ||
部品発注表 | 作成 |
製造部 | 毎週 | 部品種類数 | 毎週 | ||
部品展開表 | 作成 | 製造部 | 製品更新時 | 製品種類数xそれぞれの製品の部品種類数 |
更新まで | ||
生産計画表 | 作成 | 製造部 | 毎週 | 製品種類数 | 毎週 | ||
部品納品書 | 部品納品書 | 部品納入業者 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
部品受領書 | 部品納品書 | 部品納入業者 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
配送依頼書 | 記入 | 製造部 | 配送依頼時 | 配送依頼毎に1つ | 永久 | ||
配送受領書 | 配送通知書 | 配送業者 | 配送時 | 配送毎に1つ | 永久 | ||
経理部 | 売上日報 | 売上日報 | 販売部 | 毎日 | 販売毎に1つ | 永久 | |
部品納品書 | 部品納品書 | 製造部 | 毎日 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
支払通知書 | 部品請求書 | 部品納入業者 | 毎月 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
配送料請求書 | 配送業者 | 毎月 | 配送毎に1つ | 永久 |
|||
外部 | 顧客 | 購入依頼書(売上票) | 記入 | 顧客 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 |
納品書 | 販売部 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | |||
請求書 | 販売部 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | |||
領収書 | 販売部 | 製品販売時 | 販売毎に1つ | 永久 | |||
配送受領書 | 配送通知書 | 配送業者 | 配送時 | 配送毎に1つ | 永久 | ||
部品納入業者 | 部品納品書 | 記入 | 部品納入業者 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | |
部品請求書 | 部品受領書 | 製造部 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
配送業者 | 配送通知書 | 配送依頼書 |
製造部 |
配送時 |
配送毎に1つ | 永久 | |
販売部 |
配送時 |
配送毎に1つ | 永久 | ||||
配送料請求書 | 配送受領書 | 部品納入業者 | 部品納品時 | 部品納品毎に1つ | 永久 | ||
顧客 | 配送時 | 配送毎に1つ | 永久 |
(手順6) 出力情報を作成するために入力情報を一元化して保存できるかの検討(情報のダブりや矛盾は無いか)
問題無し
(手順7) 情報のタイミングの検討(欲しい出力情報のタイミングが入力情報の保存タイミングと合っているか)
問題無し